2025年8月5日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 創成館 | 3-1 | 小松大谷 | 0.5 | 小松大谷 | B | × |
2025年8月6日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 鳥取城北 | 0-5 | 仙台育英 | 2半7 | 仙台育英 | B | ◎ | |
| 0.8 | 開星 | 6-5 | 宮崎商 | 宮崎商 | B | × | |
| 2半3 | 沖縄尚学 | 1-0 | 金足農 | 沖縄尚学 | B | × | |
| 鳴門 | 5-4 | 天理 | 1.8 | 天理 | B | × |
2025年8月7日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 津田学園 | 5-4 | 叡明 | 0.5 | 津田学園 | B | ◎ | |
| 2半5 | 広陵 | 3-1 | 旭川志峯 | 広陵 | A | × |
2025年8月8日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 花巻東 | 4-1 | 智弁和歌山 | 2.0 | 花巻東 | A | ◎ | |
| 3半7 | 東洋大姫路 | 5-3 | 済美 | 東洋大姫路 | B | × | |
| 3.3 | 横浜 | 5-0 | 敦賀気比 | 横浜 | B | ◎ | |
| 1.0 | 高知中央 | 4-6 | 綾羽 | 高知中央 | B | × |
2025年8月9日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 弘前学院聖愛 | 3-4 | 西日本短大付 | 2.0 | 弘前学院聖愛 | B | ◎ | |
| 明秀日立 | 1-5 | 聖隷クリストファー | 1.0 | 聖隷クリストファー | B | ◎ | |
| 佐賀北 | 5-4 | 青藍泰斗 | 1.2 | 青藍泰斗 | A | × | |
| 0.0 | 市船橋 | 2-6 | 明豊 | 明豊 | B | ◎ |
2025年8月11日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 1.5 | 県岐阜商 | 6-3 | 日大山形 | 県岐阜商 | B | ◎ | |
| 0.8 | 北海 | 7-10 | 東海大熊本星翔 | 北海 | B | × | |
| 1.0 | 未来富山 | 5-8 | 高川学園 | 高川学園 | B | ◎ | |
| 1半5 | 日大三 | 3-2 | 豊橋中央 | 日大三 | A | × |
2025年8月12日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 山梨学院 | 6-2 | 聖光学院 | 1.7 | 聖光学院 | B | × | |
| 0.0 | 岡山学芸館 | 3-0 | 松商学園 | 松商学園 | B | × | |
| 尽誠学園 | 3-0 | 東大阪大柏原 | 1半3 | 東大阪大柏原 | B | × |
2025年8月13日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 京都国際 | 6-3 | 健大高崎 | 1.8 | 健大高崎 | B | × | |
| 2半 | 関東第一 | 6-1 | 中越 | 関東第一 | B | ◎ | |
| 1半7 | 神村学園 | 0-1 | 創成館 | 神村学園 | B | × |
2025年8月14日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 2半7 | 仙台育英 | 6-2 | 開星 | 仙台育英 | B | ◎ | |
| 鳴門 | 0-3 | 沖縄尚学 | 2.2 | 鳴門 | B | × | |
| 綾羽 | 1-5 | 横浜 | 4.0 | 横浜 | B | △ |
2025年8月15日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 0.5 | 東洋大姫路 | 8-4 | 花巻東 | 花巻東 | B | × | |
| 0.3 | 西日本短大付 | 2-1 | 聖隷クリストファー | 西日本短大付 | B | ◎ | |
| 佐賀北 | 1-6 | 明豊 | 1半3 | 明豊 | B | ◎ | |
| 東海大熊本星翔 | 3-4 | 県岐阜商 | 1半3 | 東海大熊本星翔 | B | ◎ |
2025年8月16日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 1.0 | 日大三 | 9-4 | 高川学園 | 高川学園 | B | × | |
| 岡山学芸館 | 0-14 | 山梨学院 | 2半7 | 岡山学芸館 | B | × | |
| 尽誠学園 | 2-3 | 京都国際 | 2.5 | 尽誠学園 | A | ◎ | |
| 創成館 | 1-4 | 関東第一 | 1.7 | 創成館 | B | × |
2025年8月17日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 1.0 | 仙台育英 | 3-5 | 沖縄尚学 | 沖縄尚学 | B | ◎ | |
| 津田学園 | 0-5 | 横浜 | 3半3 | 津田学園 | B | × | |
| 西日本短大付 | 2-3 | 東洋大姫路 | 1半3 | 西日本短大付 | A | ◎ | |
| 県岐阜商 | 3-1 | 明豊 | 0.7 | 明豊 | B | × |
2025年8月19日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 1.7 | 山梨学院 | 11-4 | 京都国際 | 京都国際 | B | × | |
| 0.3 | 関東第一 | 3-5 | 日大三 | 関東第一 | B | × | |
| 県岐阜商 | 8-7 | 横浜 | 4.5 | 横浜 | A | × | |
| 0.5 | 東洋大姫路 | 1-2 | 沖縄尚学 | 沖縄尚学 | B | ◎ |
2025年8月21日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 県岐阜商 | 2-4 | 日大三 | 0.3 | 県岐阜商 | B | × | |
| 沖縄尚学 | 5-4 | 山梨学院 | 1半 | 沖縄尚学 | A | ◎ |
2025年8月23日
| HD | 出場校 | 結果 | 出場校 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
| 日大三 | 1-3 | 沖縄尚学 | 1.2 | 沖縄尚学 | B | ◎ |