

2025年5月1日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.2 | 巨人 | 4-3 | 広島 | 巨人 | B | ◎ | |
ヤクルト | 0-3 | DeNA | 0.3 | ヤクルト | B | × | |
中日 | 3-2 | 阪神 | 0.8 | 阪神 | B | × | |
西武 | 2-1 | 楽天 | 0.2 | 西武 | B | ◎ | |
0.2 | ソフトバンク | 2-3 | 日本ハム | ソフトバンク | A | × |
2025年5月2日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1.3 | 阪神 | 4-0 | ヤクルト | ヤクルト | B | × | |
0.2 | 広島 | 2-4 | 中日 | 広島 | B | × | |
0.4 | ソフトバンク | 4-3 | ロッテ | ロッテ | A | × |
2025年5月3日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.0 | DeNA | 1-0 | 巨人 | 巨人 | B | × | |
1.0 | 阪神 | 7-1 | ヤクルト | ヤクルト | A | × | |
0.2 | 広島 | 2-0 | 中日 | 広島 | B | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | 3-4 | 西武 | 西武 | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 0-7 | オリックス | オリックス | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 5-0 | ロッテ | ロッテ | B | × |
2025年5月4日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.4 | DeNA | 1-3 | 巨人 | 巨人 | A | ◎ | |
1.7 | 阪神 | 2-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.8 | 広島 | 9-4 | 中日 | 中日 | B | × | |
日本ハム | 3-2 | 西武 | 0.4 | 日本ハム | A | ◎ | |
楽天 | 14-3 | オリックス | 0.4 | オリックス | B | × | |
0.4 | ソフトバンク | 5-3 | ロッテ | ソフトバンク | B | ◎ |
2025年5月5日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 1-10 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ | |
0.4 | ヤクルト | 0-4 | 広島 | ヤクルト | B | × | |
中日 | 1-2 | DeNA | 0.7 | 中日 | B | × | |
西武 | 0-2 | ソフトバンク | 0.4 | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.4 | ロッテ | 1-2 | 楽天 | 楽天 | B | ◎ | |
オリックス | 1-0 | 日本ハム | 0.2 | オリックス | B | ◎ |
2025年5月6日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
巨人 | 1-7 | 阪神 | 0.3 | 巨人 | B | × | |
中日 | 0-3 | DeNA | 0.8 | DeNA | B | ◎ | |
西武 | 0-10 | ソフトバンク | 1.3 | 西武 | B | × | |
オリックス | 3-7 | 日本ハム | 0.6 | オリックス | B | × |
2025年5月7日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
巨人 | 6-4 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | B | × | |
ヤクルト | 3-5 | 広島 | 0.5 | ヤクルト | B | × | |
中日 | 2-1 | DeNA | 0.3 | DeNA | B | × | |
西武 | 7-1 | ソフトバンク | 0.3 | ソフトバンク | B | × | |
0.0 | ロッテ | 7-3 | 楽天 | 楽天 | B | × | |
0.5 | オリックス | 2-2 | 日本ハム | オリックス | B | × |
2025年5月9日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 5-2 | 巨人 | 0.5 | 巨人 | B | × | |
0.2 | DeNA | 4-3 | 広島 | DeNA | B | ◎ | |
0.6 | 日本ハム | 2-1 | 楽天 | 楽天 | B | × | |
0.0 | 西武 | 1-0 | ロッテ | 西武 | B | ◎ | |
0.2 | オリックス | 1-11 | ソフトバンク | ソフトバンク | A | ◎ |
2025年5月10日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 2-3 | 巨人 | 1.0 | 巨人 | B | △ | |
DeNA | 3-5 | 広島 | 0.2 | DeNA | B | × | |
0.7 | 阪神 | 2-0 | 中日 | 中日 | A | × | |
0.8 | 日本ハム | 8-7 | 楽天 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.7 | 西武 | 7-0 | ロッテ | 西武 | B | ◎ | |
0.0 | オリックス | 6-1 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | × |
2025年5月11日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 2-1 | 巨人 | 0.2 | 巨人 | B | × | |
0.8 | DeNA | 4-2 | 広島 | DeNA | B | ◎ | |
0.7 | 阪神 | 1-0 | 中日 | 阪神 | A | ◎ | |
0.5 | 日本ハム | 4-0 | 楽天 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.5 | 西武 | 10-0 | ロッテ | 西武 | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | 1-7 | ソフトバンク | オリックス | B | × |